| There is a lot of house here for the money! Set on a large lot in the quiet Forest Harbour community, this 4 bedroom, 3 bathroom home offers approximately 2,800 sq. ft. of living space including a finished basement completed in 2025. With a double garage and parking for six more vehicles, there is plenty of room for family, guests, toys and everyday life. The location gives you the quieter Georgian Bay lifestyle without feeling disconnected. Forest Harbour Park, Georgian Bay access and the Tay Trail system are nearby, while Highway 400 is approximately five minutes away. Barrie and Orillia are both within an easy drive, and the GTA is under 90 minutes away. Inside, there is space to spread out, work from home, entertain or simply settle in. Forced air heating, central air conditioning and included appliances make this a practical year round home with plenty of potential to make it your own. The seller has priced the property with one goal in mind: getting it sold. If you have been watching this home, waiting for the right opportunity, or looking for serious value in the area, now is the time to take another look. Bring your ideas. Bring your offer. This home is ready for its next owner. |
| Price | $734,900 |
| Taxes: | $3926.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 161 Forest Harbour Parkway , Tay, L0K 1E0, Simcoe |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | FOREST HARBOUR PKWY + GOUETT |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 5 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Separate Ent, Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 15.65 | 19.06 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 11.38 | 10.86 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 11.38 | 10.86 | |
| Room 4 | Main | Bedroom | 11.91 | 10.33 | |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 10.99 | 11.94 | |
| Room 6 | Main | Other | 7.54 | 4.46 | |
| Room 7 | Main | Bathroom | 7.41 | 6.17 | 3 Pc Ensuite |
| Room 8 | Main | Bathroom | 8.4 | 4.95 | 4 Pc Bath |
| Room 9 | Lower | Bedroom 3 | 8.95 | 11.94 | |
| Room 10 | Lower | Bedroom 4 | 12.33 | 12.43 | |
| Room 11 | Lower | Bathroom | 4.92 | 8.95 | 3 Pc Bath |
| Room 12 | Lower | Recreatio | 21.06 | 18.89 | |
| Room 13 | Lower | Laundry | 5.58 | 13.45 | |
| Room 14 | Ground | Other | 24.83 | 23.45 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Lower |
| Washroom Type 3 | 4 | Main |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Lower |
| Washroom Type 8 | 4 | Main |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Lower |
| Washroom Type 13 | 4 | Main |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Lower |
| Washroom Type 18 | 4 | Main |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Lower |
| Washroom Type 23 | 4 | Main |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Lower |
| Washroom Type 28 | 4 | Main |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Lower |
| Washroom Type 33 | 4 | Main |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Lower |
| Washroom Type 38 | 4 | Main |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Lower |
| Washroom Type 43 | 4 | Main |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Lower |
| Washroom Type 48 | 4 | Main |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Lower |
| Washroom Type 53 | 4 | Main |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Lower |
| Washroom Type 58 | 4 | Main |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Lower |
| Washroom Type 63 | 4 | Main |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Lower |
| Washroom Type 68 | 4 | Main |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Lower |
| Washroom Type 73 | 4 | Main |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Lower |
| Washroom Type 78 | 4 | Main |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Lower |
| Washroom Type 83 | 4 | Main |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Lower |
| Washroom Type 88 | 4 | Main |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Lower |
| Washroom Type 93 | 4 | Main |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Exterior: | Vinyl Siding |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 6 |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Shed |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Beach, Lake/Pond |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Water Sys |
| Water Supply Types: | Water System |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Century 21 B.J. Roth Realty Ltd. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Tay |
| Neighbourhood: | Rural Tay |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Tax: | $3,926 |
| Beds: | 2+2 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |