| Escape to peace, privacy, and beauty on 8 scenic acres! This character-filled farmhouse offers 5 bedrooms and 2 full bathrooms, seamlessly blending historic charm with major modern upgrades. The main floor features a bedroom, laundry, 4-piece bath, welcoming porch, and a spacious sunroom with idyllic views. Upstairs boasts 4 additional bedrooms, including a massive primary suite (~15' x 35') and a 3-piece bath. Key updates include updated windows, Heat Pump with Central Air (2023), fresh exterior paint (2024), and High-Speed Internet-making modern living and remote work effortless. Out back, enjoy your private pond, the Styx River flowing through the property, perennial gardens, a large fenced garden, an outdoor sauna, and a cozy guest bunkie. The expansive ~20' x 120' barn/workshop provides incredible versatility with zones for workshops, greenhouse space, hay storage, and animals. Perfect for a hobby farm, multigenerational living, or your ultimate country sanctuary! |
| Price | $850,000 |
| Taxes: | $4612.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 315119 Highway 6 Highway , West Grey, N0G 1R0, Grey County |
| Directions/Cross Streets: | Highway 6 and Glenelg Holland Townline |
| Rooms: | 11 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Full, Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Sunroom | 27.22 | 12.79 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 16.07 | 14.1 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 11.15 | 12.79 | |
| Room 4 | Main | Laundry | 10.82 | 10.82 | |
| Room 5 | Main | Living Ro | 25.58 | 17.71 | |
| Room 6 | Main | Bedroom | 15.74 | 14.1 | |
| Room 7 | Main | Sitting | 21.98 | 11.81 | |
| Room 8 | Second | Bedroom 2 | 11.15 | 12.46 | |
| Room 9 | Second | Bedroom 3 | 11.15 | 12.79 | |
| Room 10 | Second | Bedroom 4 | 11.15 | 12.46 | |
| Room 11 | Second | Primary B | 35.1 | 15.74 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Stucco (Plaster) |
| Garage Type: | Other |
| Drive Parking Spaces: | 10 |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Workshop, Out |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| Property Features: | River/Stream, Lake/Pond |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Artesian |
| Water Supply Types: | Artesian Wel |
| Utilities-Cable: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| MCCARTHY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Grey County |
| Municipality: | West Grey |
| Neighbourhood: | West Grey |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $4,612 |
| Beds: | 5 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |